东莞市企石九游会净化设备加工厂
联系人:刘经理
地址:www.lewangfu.com
外形尺寸 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力(±10%) |
Dimensions | Rated Air Flow | m/s | Initial Pressure Drop (Pa) |
WxHxD(mm) | (m3/h) | H13 H14 U15 | |
610x610x50 | 600 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x570x50 | 1100 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x1170x50 | 2200 | 0.45 | 140 185 200 |
305x610x70 | 300 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x70 | 600 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x570x70 | 1100 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x1170x70 | 2200 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x80 | 600 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x570x80 | 1100 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x1170x80 | 2200 | 0.45 | 90 105 125 |
610x610x100 | 600 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x570x100 | 1100 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x1170x100 | 2200 | 0.45 | 80 95 110 |
备注:1.性能初阻力公差±10% 2.可提供特殊尺寸制作,为您量身订造贴心产品 |